|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-3-3 Conf: 8-2-1 Home: 7-1-0 Away: 6-2-3 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | BSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 30-285 | 15-209 |
| Goals scored per game | 1.50 | 0.75 |
| Shot pct. | .105 | .072 |
| Shots on goal-Attempts | 141-285 | 87-209 |
| SOG pct. | .495 | .416 |
| Shots/Game | 14.2 | 10.4 |
| Assists | 19 | 10 |
| CORNER KICKS | 91 | 85 |
| PENALTY KICKS | 4-5 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 14 | 14 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1718 | 4749 |
| Dates/Avg Per Date | 8/215 | 11/432 |
| Neutral Site #/Avg | 1/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-3-3 Conf: 8-2-1 Home: 7-1-0 Away: 6-2-3 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 31 | MASON, Tatiana | 20-14 | 1104 | 6 | 3 | 15 | 36 | .167 | 22 | .611 | 5 | 0-0 |
| 8 | GUERRERO, Paula | 19-17 | 1510 | 3 | 5 | 11 | 17 | .176 | 11 | .647 | 1 | 1-1 |
| 26 | DOMBROWSKI, Jenna | 20-10 | 915 | 3 | 2 | 8 | 7 | .429 | 4 | .571 | 1 | 1-1 |
| 17 | ELVBO, Julia | 20-12 | 996 | 3 | 0 | 6 | 28 | .107 | 13 | .464 | 0 | 0-0 |
| 12 | COOK, Peighton | 19-11 | 792 | 3 | 0 | 6 | 28 | .107 | 10 | .357 | 2 | 0-0 |
| 3 | SHAW, Amanda | 18-5 | 731 | 2 | 2 | 6 | 28 | .071 | 12 | .429 | 1 | 0-0 |
| 9 | ABBE, Allison | 12-10 | 644 | 2 | 2 | 6 | 19 | .105 | 11 | .579 | 0 | 1-1 |
| 2 | Roll, Lauren | 20-11 | 878 | 2 | 1 | 5 | 22 | .091 | 12 | .545 | 1 | 0-1 |
| 23 | KAMBOL, Sam | 20-2 | 640 | 2 | 1 | 5 | 20 | .100 | 9 | .450 | 0 | 1-1 |
| 6 | SIMMONS, Emily | 20-20 | 1898 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 4 | .667 | 0 | 0-0 |
| 7 | JOHNSON, Kerrigan | 20-5 | 755 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 1 | 0-0 |
| 20 | FISTROVICH, A. | 20-10 | 1023 | 0 | 2 | 2 | 28 | .000 | 8 | .286 | 0 | 0-0 |
| 13 | METZGER, Kennedy | 19-10 | 1204 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | 3 | .250 | 0 | 0-0 |
| 18 | SCOTT, Emily | 17-2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 8 | .471 | 0 | 0-0 |
| 14 | CORCORAN, Sammi | 19-11 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0 | 0-0 |
| 29 | POTTS, Nicky | 5-4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 28 | ALSOP, Grace | 20-16 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 25 | ZISWILER, Yela | 16-10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 10 | POOLEY, Taylor | 17-16 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 30 | DICEMAN, Melissa | 3-0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 22 | EDOUARD, Jordan | 2-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | LEREW, Lauren | 11-1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | RALPH, Chelcy | 10-0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 15 | MARTIN, Ali | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | KEAN, Shelby | 8-3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | STUTEVILLE, Tristin | 20-20 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | DERUVO, Alex | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | - | 30 | 19 | 79 | 285 | .105 | 141 | .495 | 14 | 4-5 | |
| Opponents........... | 20 | - | 15 | 10 | 40 | 209 | .072 | 87 | .416 | 3 | 1-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | DERUVO, Alex | 1-0 | 9:19 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 00 | STUTEVILLE, Tristin | 20-20 | 1904:31 | 15 | 0.71 | 70 | .824 | 14 | 3 | 3 | 7/1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 20 | 1913:50 | 15 | 0.71 | 72 | .828 | 14 | 3 | 3 | 8 | |
| Opponents........... | 20 | 1913:50 | 30 | 1.41 | 111 | .787 | 3 | 14 | 3 | 3 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-3-3 Conf: 8-2-1 Home: 7-1-0 Away: 6-2-3 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
31 MASON, Tatiana 20-14 6 3 15 36 .167 22 .611 5 0 11-8 3 2 8 18 .167 10 .556 2 0
8 GUERRERO, Paula 19-17 3 5 11 17 .176 11 .647 1 1 11-9 0 2 2 11 .000 6 .545 0 0
26 DOMBROWSKI, Jenna 20-10 3 2 8 7 .429 4 .571 1 1 11-3 2 2 6 4 .500 3 .750 0 1
17 ELVBO, Julia 20-12 3 0 6 28 .107 13 .464 0 0 11-8 2 0 4 15 .133 7 .467 0 0
12 COOK, Peighton 19-11 3 0 6 28 .107 10 .357 2 0 11-8 2 0 4 17 .118 6 .353 2 0
3 SHAW, Amanda 18-5 2 2 6 28 .071 12 .429 1 0 11-3 2 2 6 18 .111 8 .444 1 0
9 ABBE, Allison 12-10 2 2 6 19 .105 11 .579 0 1 6-5 0 2 2 6 .000 4 .667 0 0
2 Roll, Lauren 20-11 2 1 5 22 .091 12 .545 1 0 11-8 2 0 4 14 .143 9 .643 1 0
23 KAMBOL, Sam 20-2 2 1 5 20 .100 9 .450 0 1 11-1 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0
6 SIMMONS, Emily 20-20 1 0 2 6 .167 4 .667 0 0 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
7 JOHNSON, Kerrigan 20-5 1 0 2 3 .333 2 .667 1 0 11-4 1 0 2 2 .500 1 .500 1 0
20 FISTROVICH, A. 20-10 0 2 2 28 .000 8 .286 0 0 11-5 0 1 1 13 .000 3 .231 0 0
13 METZGER, Kennedy 19-10 0 1 1 12 .000 3 .250 0 0 10-5 0 1 1 4 .000 0 .000 0 0
18 SCOTT, Emily 17-2 0 0 0 17 .000 8 .471 0 0 9-0 0 0 0 8 .000 6 .750 0 0
14 CORCORAN, Sammi 19-11 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0 11-8 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0
29 POTTS, Nicky 5-4 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 -
28 ALSOP, Grace 20-16 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0 11-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
25 ZISWILER, Yela 16-10 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 8-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
10 POOLEY, Taylor 17-16 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 8-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
30 DICEMAN, Melissa 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
22 EDOUARD, Jordan 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
19 LEREW, Lauren 11-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
16 RALPH, Chelcy 10-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
15 MARTIN, Ali 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
4 KEAN, Shelby 8-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
0 DERUVO, Alex 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
00 STUTEVILLE, Tristin 20-20 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
Total............... 20 30 19 79 285 .105 141 .495 14 4 11 16 12 44 142 .113 68 .479 8 1
Opponents........... 20 15 10 40 209 .072 87 .416 3 1 11 9 7 25 115 .078 46 .400 2 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 DERUVO, Alex 1-0 9:19 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
00 STUTEVILLE, Tristin 20-20 1904:31 15 0.71 70 .824 14 3 3 7 11-11 1031:46 9 0.79 35 .795 8 2 1 5
Total............... 20 1913:50 15 0.71 72 .828 14 3 3 8 11 1031:46 9 0.79 37 .804 8 2 1 5
Opponents........... 20 1913:50 30 1.41 111 .787 3 14 3 3 11 1031:46 16 1.40 52 .765 2 8 1 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Ball State.......... 131 128 19 7 0 - 285 Ball State.......... 73 60 8 1 - 142
Opponents........... 86 103 13 7 0 - 209 Opponents........... 49 59 3 4 - 115
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Ball State.......... 11 13 3 3 0 - 30 Ball State.......... 9 4 2 1 - 16
Opponents........... 7 8 0 0 0 - 15 Opponents........... 4 5 0 0 - 9
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Ball State.......... 29 36 5 2 0 - 72 Ball State.......... 12 21 2 2 - 37
Opponents........... 59 40 9 3 0 - 111 Opponents........... 28 19 5 0 - 52
ATTENDANCE SUMMARY BSU OPP ATTENDANCE SUMMARY BSU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1718 4749 Total.................... 1296 1884
Dates/Avg Per Date....... 8/215 11/432 Dates/Avg Per Date....... 6/216 5/377
Neutral Site #/Avg....... 1/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-3-3 | 7-1 | 6-2-3 | 1-0 |
| CONFERENCE | 8-2-1 | 5-1 | 3-1-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 6-1-2 | 2-0 | 3-1-2 | 1-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 8/17/2018 at Purdue Fort Wayne W 2-1 145 8/24/2018 at Eastern Ky. L 0-1 355 Aug 26 at Morehead State W OT 1-0 417 Aug 31 at Charleston W 3-0 249 Sep 09 at Western Illinois T O2 1-1 212 Sep 14 OMAHA W 3-1 220 *Sep 21 TOLEDO W 2-0 231 *Sep 23 BOWLING GREEN L 0-3 268 *Sep 28 at Kent State L 0-1 369 *9/30/2018 at Ohio T O2 1-1 416 *Oct 04 at Northern Illinois W 2-1 117 *Oct 07 WESTERN MICHIGAN W 3-0 217 *Oct 12 AKRON W O2 1-0 178 *Oct 14 BUFFALO W 1-0 188 *Oct 18 at Central Michigan W OT 2-1 339 *Oct 21 at Eastern Michigan W 1-0 643 *Oct 25 MIAMI W OT 3-2 214 Oct 28 BUFFALO W O2 2-1 202 Nov 02 vs #3 Western Michigan W O2 1-0 - $Nov 04 at Bowling Green T O3 1-1 1487 |
| TEAM STATISTICS | BSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 30-285 | 15-209 |
| Goals scored per game | 1.50 | 0.75 |
| Shot pct. | .105 | .072 |
| Shots on goal-Attempts | 141-285 | 87-209 |
| SOG pct. | .495 | .416 |
| Shots/Game | 14.2 | 10.4 |
| CORNER KICKS | 91 | 85 |
| PENALTY KICKS | 4-5 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 14 | 14 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1718 | 4749 |
| Dates/Avg Per Date | 8/215 | 11/432 |
| Neutral Site #/Avg | 1/0 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 31 | MASON, Tatiana | 20-14 | 1104 | 6 | 3 | 15 | 36 | .167 | 22 | .611 | 5 | 0-0 |
| 8 | GUERRERO, Paula | 19-17 | 1510 | 3 | 5 | 11 | 17 | .176 | 11 | .647 | 1 | 1-1 |
| 26 | DOMBROWSKI, Jenna | 20-10 | 915 | 3 | 2 | 8 | 7 | .429 | 4 | .571 | 1 | 1-1 |
| 17 | ELVBO, Julia | 20-12 | 996 | 3 | 0 | 6 | 28 | .107 | 13 | .464 | 0 | 0-0 |
| 12 | COOK, Peighton | 19-11 | 792 | 3 | 0 | 6 | 28 | .107 | 10 | .357 | 2 | 0-0 |
| 3 | SHAW, Amanda | 18-5 | 731 | 2 | 2 | 6 | 28 | .071 | 12 | .429 | 1 | 0-0 |
| 9 | ABBE, Allison | 12-10 | 644 | 2 | 2 | 6 | 19 | .105 | 11 | .579 | 0 | 1-1 |
| 2 | Roll, Lauren | 20-11 | 878 | 2 | 1 | 5 | 22 | .091 | 12 | .545 | 1 | 0-1 |
| 23 | KAMBOL, Sam | 20-2 | 640 | 2 | 1 | 5 | 20 | .100 | 9 | .450 | 0 | 1-1 |
| 6 | SIMMONS, Emily | 20-20 | 1898 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 4 | .667 | 0 | 0-0 |
| 7 | JOHNSON, Kerrigan | 20-5 | 755 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 1 | 0-0 |
| 20 | FISTROVICH, A. | 20-10 | 1023 | 0 | 2 | 2 | 28 | .000 | 8 | .286 | 0 | 0-0 |
| 13 | METZGER, Kennedy | 19-10 | 1204 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | 3 | .250 | 0 | 0-0 |
| 18 | SCOTT, Emily | 17-2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 8 | .471 | 0 | 0-0 |
| 14 | CORCORAN, Sammi | 19-11 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0 | 0-0 |
| 29 | POTTS, Nicky | 5-4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 28 | ALSOP, Grace | 20-16 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 25 | ZISWILER, Yela | 16-10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 10 | POOLEY, Taylor | 17-16 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 30 | DICEMAN, Melissa | 3-0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 22 | EDOUARD, Jordan | 2-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | LEREW, Lauren | 11-1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | RALPH, Chelcy | 10-0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 15 | MARTIN, Ali | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | KEAN, Shelby | 8-3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | DERUVO, Alex | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | STUTEVILLE, Tristin | 20-20 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | - | 30 | 19 | 79 | 285 | .105 | 141 | .495 | 14 | 4-5 | |
| Opponents........... | 20 | - | 15 | 10 | 40 | 209 | .072 | 87 | .416 | 3 | 1-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | DERUVO, Alex | 1-0 | 9:19 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 00 | STUTEVILLE, Tristin | 20-20 | 1904:31 | 15 | 0.71 | 70 | .824 | 14 | 3 | 3 | 7/1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 20 | 1913:50 | 15 | 0.71 | 72 | .828 | 14 | 3 | 3 | 8 | |
| Opponents........... | 20 | 1913:50 | 30 | 1.41 | 111 | .787 | 3 | 14 | 3 | 3 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Ball State | 11 | 13 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| Opponents | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Ball State | 131 | 128 | 19 | 7 | 0 | 285 |
| Opponents | 86 | 103 | 13 | 7 | 0 | 209 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Ball State | 29 | 36 | 5 | 2 | 0 | 72 |
| Opponents | 59 | 40 | 9 | 3 | 0 | 111 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Ball State | 47 | 42 | 1 | 1 | 0 | 91 |
| Opponents | 30 | 47 | 5 | 3 | 0 | 85 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Ball State | 113 | 152 | 10 | 9 | 0 | 284 |
| Opponents | 89 | 113 | 13 | 5 | 0 | 220 |